وزارة المالـــــية دولـــــــــة فلـسطين
اليوم: الأربعاء 27، يناير، 2021
  • الرئيسية
  • عن الوزارة
    • أهداف الوزارة
    • رسالة الوزارة
    • آليات العمل والوسائل
    • مهام واختصاصات الوزارة
    • الإدارات العامة
  • خدمات الوزارة الالكترونية
    • خدمات الجمهور
      • دليل الاجراءات
      • دليل الهاتف
      • نظام الحصص - الهيئة العامة للبترول
      • أسعار العملات
    • خدمات الموظفين
      • استعلام الرواتب
      • البريد الالكتروني للموظفين
      • شؤون الموظفين القياسي
      • الدورات التدريبية
      • البوابة الالكترونية الداخلية
      • الادارة الالكترونية
      • الامن الجمركي
      • البريد الالكتروني لموظفي وزارة المالية
      • نظام متابعات جوال
      • نظام المراقب الالكتروني
      • لجنة المتابعات
      • لجنة المساعدات
      • نظام العهد الحكومية
      • نظام الادارة العامة للبترول
      • نظام متابعة العهد والمخزن
      • لجنة الموارد البشرية
      • نظام المراسلات الادارية
      • نظام الخدمات اللوجستية
    • خدمات الجهات الحكومية
      • نظام الشراء الالكتروني
      • استعلام عن موازنة المؤسسات الحكومية
      • هيئة المدن الصناعية
      • نظام موازنة الأداء والقياس
  • القوانين والتشريعات
    • قوانين و انظمة
    • مجلس مهنة تدقيق الحسابات
  • الأخبار والاعلانات
    • أخبار الوزارة
    • اعلانات الوزارة
    • أرشيف الأخبار
    • التنويهات
    • اجتماعيات
    • الرواتب
    • المرئيات
    • الأخبار المميزة
    • أخبار المعابر
    • العطاءات والمناقصات
    • استفسارات وشكاوى
    • تسجيل الدخول
    • تفصيل الراتب
التنويهات
  •  بيان صادر عن وزارة المالية بخصوص صرف دفعة شهر مايو/2019
  • استمرار تقديم طلبات تسديد رسوم جامعة غزة من المستحقات
  • البدء في تقديم طلبات تسديد الرسوم الدراسية من المستحقات لطلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوم السبت 29/9/2018
  • آلية تقديم طلب التسديد من المستحقات لطلاب الجامعة الإسلامية
  • توضيح للرأي العام صادر عن وزارة المالية

أسعار العملات

طباعة البريد الإلكتروني
المجموعة: الخدمات الالكترونية عام
05 أيار 2014
الزيارات: 258415


  • السابق
أرشيف العملات
التاريخ دولار
دولار
دينار
دينار
يورو
يورو
دينار/دولار
دينار/دولار
يورو/دولار
يورو/دولار
جنيه
جنيه مصري
جنيه/دولار
دولار/جنيه مصري
دولار/جنيه استرليني
دولار/جنيه استرليني
البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء
2021-01-27 11:58:39 3.27 3.26 4.82 4.81 3.82 3.78 0.68 0.677 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13 0 0
2021-01-26 11:55:42 3.29 3.28 4.86 4.85 3.82 3.78 0.68 0.678 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13 0 0
2021-01-25 09:54:57 3.32 3.31 4.88 4.87 3.82 3.78 0.68 0.678 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13 0 0
2021-01-24 11:36:53 3.32 3.31 4.91 4.9 3.76 3.74 0.677 0.675 1.15 1.14 0.25 0.24 13.5 13 0 0
2021-01-21 12:38:17 3.33 3.32 4.93 4.92 3.76 3.74 0.676 0.674 1.15 1.14 0.25 0.24 13.5 13 0 0
2021-01-20 10:09:30 3.31 3.3 4.89 4.88 3.75 3.71 0.676 0.674 1.16 1.15 0.25 0.24 13.8 13.3 0 0
2021-01-19 10:40:11 3.3 3.29 4.88 4.87 3.78 3.73 0.677 0.675 1.16 1.15 0.25 0.24 13.8 13.3 0 0
2021-01-18 11:15:16 3.31 3.3 4.9 4.88 3.78 3.73 0.6752 0.675 1.16 1.15 0.25 0.24 13.8 13.3 0 0
2021-01-17 11:59:56 3.35 3.33 5.01 4.99 3.75 3.7 0.67 0.672 1.17 1.16 0.24 0.23 13.7 13.5 0 0
2021-01-14 11:42:02 3.18 3.17 4.76 4.75 3.75 3.7 0.67 0.672 1.17 1.16 0.24 0.23 13.7 13.5 0 0
2021-01-13 12:33:23 3.19 3.18 4.77 4.76 3.75 3.7 0.67 0.672 1.17 1.16 0.24 0.23 13.7 13.5 0 0
2021-01-12 12:02:13 3.21 3.2 4.79 4.78 3.75 3.7 0.67 0.672 1.17 1.16 0.24 0.23 13.7 13.5 0 0
2021-01-11 11:13:00 3.24 3.23 4.83 4.82 3.75 3.7 0.67 0.671 1.17 1.16 0.24 0.23 13.7 13.5 0 0
2021-01-10 11:38:52 3.23 3.22 4.8 4.79 3.75 3.7 0.677 0.675 1.17 1.16 0.24 0.23 13.7 13.5 0 0
2021-01-06 11:33:07 3.23 3.22 4.76 4.75 3.8 3.75 0.68 0.682 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13.2 0 0
2021-01-05 11:56:38 3.26 3.25 4.79 4.78 3.8 3.75 0.68 0.682 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13.2 0 0
2021-01-04 11:59:27 3.27 3.26 4.8 4.79 3.8 3.75 0.68 0.682 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13.2 0 0
2021-01-03 10:58:36 3.27 3.26 4.8 4.79 3.8 3.75 0.68 0.682 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13.2 0 0
2020-12-31 10:12:26 3.26 3.25 4.8 4.79 3.8 3.75 0.68 0.678 1.16 1.15 0.26 0.25 13.5 13 0 0
2020-12-30 10:14:09 3.27 3.26 4.81 4.8 3.8 3.75 0.68 0.678 1.16 1.15 0.26 0.25 13.5 13 0 0
2020-12-29 10:48:54 3.27 3.26 4.8 4.79 3.8 3.75 0.682 0.68 1.16 1.15 0.26 0.25 13.5 13 0 0
2020-12-28 11:48:29 3.27 3.26 4.8 4.79 3.8 3.75 0.682 0.68 1.16 1.15 0.26 0.25 13.5 13 0 0
2020-12-27 10:18:35 3.27 3.26 4.79 4.78 3.76 3.74 0.684 0.682 1.16 1.15 0.26 0.25 13.7 13.2 0 0
2020-12-24 11:27:26 3.26 3.25 4.79 4.78 3.76 3.74 0.685 0.6825 1.16 1.15 0.26 0.25 13.7 13.2 0 0
2020-12-23 11:38:26 3.27 3.26 4.78 4.77 3.8 3.76 0.686 0.684 1.16 1.15 0.26 0.25 14 13.3 0 0
2020-12-22 11:10:32 3.28 3.27 4.77 4.76 3.8 3.77 0.69 0.687 1.16 1.15 0.26 0.25 14 13.3 0 0
2020-12-21 09:36:54 3.29 3.28 4.76 4.75 3.8 3.77 0.692 0.69 1.16 1.15 0.26 0.25 14 13.3 0 0
2020-12-20 11:56:57 3.28 3.27 4.75 4.74 3.8 3.77 0.692 0.69 1.16 1.15 0.26 0.25 14 13.3 0 0
2020-12-17 11:54:59 3.29 3.28 4.77 4.76 3.8 3.77 0.692 0.69 1.16 1.15 0.26 0.25 14 13.3 0 0
2020-12-16 11:50:08 3.29 3.28 4.76 4.75 3.78 3.74 0.693 0.69 1.15 1.14 0.25 0.24 14 13.5 0 0
1 التالية الأخيرة

 

روابط هامة
ديوان الموظفين العام

وزارة التعليم

وزارة الاقتصاد الوطني

وزارة الداخلية
تواصـــــل معنـــا
غزة - تل الهوا - جنوب محطة فارس للبترول
- مقابل جمعية الرحمة الكويتية
هاتف: (+970) 8 2832750 بريد الكتروني:mof@mof.ps
جميع الحقوق محفوظة © 2021 وزارة المالية