الأحد 09، فبراير، 2025 14:16
أرشيف إحصائيات عمل المعابر
# اليوم كرم أبو سالم رفح التجاري كميات البترول معبر رفح
استيراد تصدير استيراد تصدير محروقات غاز قادمين مغادرين
1 2023-09-10 381 شاحنة 31 شاحنة 249 شاحنة 9 شاحنة 35 شاحنة 32 شاحنة 616 مسافر 980 مسافر
2 2023-09-05 305 شاحنة 0 شاحنة 232 شاحنة 2 شاحنة 10 شاحنة 16 شاحنة 455 مسافر 897 مسافر
3 2023-08-27 340 شاحنة 28 شاحنة 256 شاحنة 8 شاحنات 57 شاحنة 27 شاحنة 490 مسافر 880 مسافر
4 2023-08-15 329 شاحنة 19 شاحنة 229 شاحنة 6 شاحنات 25 شاحنة 19 شاحنة 543 مسافر 741 مسافر
5 2023-07-17 325 شاحنة 21 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة 3 شاحنات 786 مسافر 795 مسافر
6 2023-07-10 339 شاحنة 22 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة 4 شاحنات 1382 مسافر وحاج 881 مسافر
7 2023-07-09 342 شاحنة 26 شاحنة 219 شاحنة 7 شاحنات 63 شاحنة 48 شاحنة 1516 مسافر وحاج 907 مسافر
8 2023-06-25 361 شاحنة 26 شاحنة 319 شاحنة 12 شاحنات 41 شاحنة 50 شاحنة 1736 مسافر 496 حاج
9 2023-06-20 339 شاحنة 11 شاحنة 294 شاحنة 6 شاحنات 38 شاحنة 37 شاحنة 1203 مسافر 699 مسافر
10 2023-06-14 306 شاحنة 20 شاحنة لم يعمل أمس 0 15 شاحنة 7 شاحنات 783 مسافر 593 حاج
11 2023-06-13 299 شاحنة 14 شاحنة 303 شاحنة 2 شاحنة 5 شاحنات 10 شاحنات 700 مسافر 890 حاج
12 2023-06-12 298 شاحنة 22 شاحنة لم يعمل أمس 0 26 شاحنة 4 شاحنات 689 مسافر 890 حاج
13 2023-06-11 311 شاحنة 27 شاحنة 270 شاحنة 6 شاحنات 56 شاحنة 34 شاحنة 794 مسافر 932 مسافر
14 2023-06-08 317 شاحنة 18 شاحنة 276 شاحنة 9 شاحنة 27 شاحنة 30 شاحنة 794 مسافر 755 مسافر
15 2023-06-07 323 شاحنة 21 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة 4 شاحنات 523 مسافر 712 مسافر
16 2023-06-06 319 شاحنة 6 شاحنات 233 شاحنة 9 شاحنات 38 شاحنة 15 شاحنة 494 مسافر 699 مسافر
17 2023-06-05 324 شاحنة 19 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة 8 شاحنات 625 مسافر 780 مسافر
18 2023-06-04 311 شاحنة 27 شاحنة 221 شاحنة 4 شاحنات 24 شاحنة 34 شاحنة 715 مسافر 768 مسافر
19 2023-06-01 363 شاحنة 14 شاحنة 252 شاحنة 12 شاحنة 46 شاحنة 20 شاحنة 595 مسافر 791 مسافر
20 2023-05-31 363 شاحنة 21 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 0 4 شاحنات 646 مسافر 545 مسافر
21 2023-05-28 347 شاحنة 33 شاحنة 225 شاحنة 10 شاحنة 46 شاحنة 18 شاحنة 500 مسافر 685 مسافر
22 2023-05-25 لم يعمل يوم أمس 0 308 شاحنة 10 شاحنات 12 شاحنة 16 شاحنة 502 مسافر 628 مسافر
23 2023-05-24 362 شاحنة 29 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 16 شاحنة 6 شاحنات 569 مسافر 627 مسافر
24 2023-05-23 330 شاحنة 13 شاحنة 269 شاحنة 8 شاحنة 29 شاحنة 3 شاحنة 586 مسافر 422 مسافر
25 2023-05-21 383 شاحنة 34 شاحنة 258 شاحنة 9 شاحنات 36 شاحنة 33 شاحنة 635 مسافر 640 مسافر
26 2023-05-18 335 شاحنة 32 شاحنة 267 شاحنة 11 شاحنة 26 شاحنة 18 شاحنة 368 مسافر 650 مسافر
27 2023-05-17 398 شاحنة 46 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 14 شاحنة 0 415 مسافر 657 مسافر
28 2023-05-16 412 شاحنة 14 شاحنة 215 شاحنة 11 شاحنة 34 شاحنة 34 شاحنة 396 مسافر 588 مسافر
29 2023-05-15 374 شاحنة 26 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 22 شاحنة 4 شاحنات 507 مسافر 670 مسافر
30 2023-05-07 367 شاحنة 37 شاحنة 232 شاحنة 8 شاحنات 53 شاحنة 45 شاحنة 585 مسافر 673 مسافر
31 2023-05-01 352 شاحنة 31 شاحنة لم يعمل أمس 0 17 شاحنة 15 شاحنة 336 مسافر 673 مسافر
32 2023-04-30 409 شاحنة 44 شاحنة 233 شاحنة 10 شاحنات 45 شاحنة 33 شاحنة 978 مسافر ومعتمر 633 مسافر
33 2023-04-27 298 شاحنة 45 شاحنة 41 شاحنة 0 60 شاحنة 49 شاحنة 745 مسافر ومعتمر 520 مسافر
34 2023-04-18 350 شاحنة 18 شاحنة 101 شاحنة 8 شاحنات 39 شاحنة 29 شاحنة 1295 مسافر 501 مسافر
35 2023-04-16 312 شاحنة 55 شاحنة 191 شاحنة 9 شاحنات 44 شاحنة 43 شاحنة 550 مسافر 611 مسافر
36 2023-04-13 339 شاحنة 28 شاحنة 106 شاحنة 4 شاحنات 43 شاحنة 37 شاحنة 469 مسافر 543 مسافر
37 2023-04-11 236 شاحنة 8 شاحنات 149 شاحنة 8 شاحنات 32 شاحنة 5 شاحنات 1029 مسافر ومعتمر 560 مسافر
38 2023-04-10 352 شاحنة 42 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 29 شاحنة 10 شاحنات 500 مسافر 609 معتمر
39 2023-04-09 338 شاحنة 45 شاحنة 180 شاحنة 9 شاحنات 46 شاحنة 33 شاحنة 447 مسافر 689 مسافر
40 2023-04-06 مغلق بسبب الأعياد اليهودية 0 164 شاحنة 11 شاحنة 21 شاحنة 27 شاحنة 368 مسافر 580 مسافر
41 2023-04-05 مغلق بسبب الأعياد اليهودية 0 لم يعمل يوم أمس 0 223 مسافر 329 مسافر
42 2023-04-04 353 شاحنة 33 شاحنة 129 شاحنة 8 شاحنات 30 شاحنة 13 شاحنة 912 مسافر ومعتمر 429 مسافر
43 2023-04-03 315 شاحنة 45 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 22 شاحنة 10 شاحنات 206 مسافر 604 معتمرين
44 2023-04-02 348 شاحنة 45 شاحنة 165 شاحنة 6 شاحنات 38 شاحنة 33 شاحنة 336 مسافر 520 مسافر
45 2023-03-28 308 شاحنات 17 شاحنة 213 شاحنة 7 شاحنات 33 شاحنة 8 شاحنات 399 مسافر 528 مسافر
46 2023-03-27 324 شاحنة 35 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة 8 شاحنات 543 مسافر 615 معتمر
47 2023-03-26 325 شاحنة 45 شاحنة 167 شاحنة 5 شاحنات 37 شاحنة 35 شاحنة 747 مسافر 594 مسافر
48 2023-03-23 312 شاحنة 35 شاحنة 115 شاحنة 8 شاحنات 33 شاحنة 35 شاحنة 202 مسافر 454 مسافر
49 2023-03-22 328 شاحنة 37 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 12 شاحنة 6 شاحنات 966 مسافر 579 مسافر
50 2023-03-21 346 شاحنة 15 شاحنة 241 شاحنة 7 شاحنات 27 شاحنة 7 شاحنات 975 مسافر ومعتمر 705 مسافر
51 2023-03-20 321 شاحنة 33 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 30 شاحنة 18 شاحنة 813 مسافر 609 معتمر
52 2023-03-19 366 شاحنة 42 شاحنة 189 شاحنة 7 شاحنات 56 شاحنة 28 شاحنة 666 مسافر 670 مسافر
53 2023-03-16 398 شاحنة 29 شاحنة 243 شاحنة 13 شاحنة 35 شاحنة 24 شاحنة 559 مسافر 565 مسافر
54 2023-03-15 324 شاحنة 31 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 14 شاحنة 12 شاحنة 655 مسافر 630 مسافر
55 2023-03-14 341 شاحنة 13 شاحنة 271 شاحنة 8 شاحنات 31 شاحنة 17شاحنة 497 مسافر 606 مسافر
56 2023-03-13 360 شاحنة 33 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة 5 شاحنات 614 مسافر 609 مسافر
57 2023-03-12 382 شاحنة 37 شاحنة 240 شاحنة 8 شاحنات 40 شاحنة 33 شاحنة 530 مسافر 651 مسافر
58 2023-03-09 369 شاحنة 32 شاحنة 166 شاحنة 3 شاحنات 40 شاحنة 20 شاحنة 622 مسافر 642 مسافر
59 2023-03-08 380 شاحنة 27 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 20 شاحنة 10 شاحنات 631 مسافر 657 مسافر
60 2023-03-07 لم يعمل يوم أمس 0 177 شاحنة 13 شاحنة 6 شاحنات 12 شاحنة 1088 مسافر ومعتمر 637 مسافر
61 2023-03-06 311 شاحنة 36 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 25 شاحنة 3 شاحنات 593 مسافر 597 مسافر
62 2023-03-05 351 شاحنة 42 شاحنة 150 شاحنة 8 شاحنات 41 شاحنة 36 شاحنة 579 مسافر 616 مسافر
63 2023-03-02 298 شاحنة 33 شاحنة 118 شاحنة 10 شاحنات 39 شاحنة 25 شاحنة 659 مسافر 560 مسافر
64 2023-03-01 339 شاحنة 38 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 0 8 شاحنات 587 مسافر 593 مسافر
65 2023-02-28 334 شاحنة 3 شاحنات 197 شاحنة 9 شاحنات 45 شاحنة 28 شاحنة 448 مسافر 646 مسافر
66 2023-02-27 329 شاحنة 42 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة 12 شاحنة 531 مسافر 625 مسافر
67 2023-02-26 346 شاحنة 44 شاحنة 211 شاحنة 10 شاحنات 28 شاحنة 34 شاحنة 671 مسافر 617 مسافر
68 2023-02-23 349 شاحنة 44 شاحنة 179 شاحنة 10 شاحنات 29 شاحنة 39 شاحنة 483 مسافر 649 مسافر
69 2023-02-22 298 شاحنة 40 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة 8 شاحنة 748 مسافر 645 مسافر
70 2023-02-21 293 شاحنة 12 شاحنة 267 شاحنة 8 شاحنات 43 شاحنة 17 شاحنة 897 مسافر ومعتمر 685 مسافر
71 2023-02-20 306 شاحنة 65 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 24 شاحنة 8 شاحنات 614 مسافر 603 مسافر
72 2023-02-19 309 شاحنة 53 شاحنة 242 شاحنة 7 شاحنات 23 شاحنة 38 شاحنة 519 مسافر 719 مسافر
73 2023-02-18 مغلق يوم السبت 0 مغلق يوم السبت 0 مغلق يوم السبت 0 مغلق يوم السبت 0
74 2023-02-17 مغلق يوم أمس 0 مغلق يوم أمس 0 مغلق يوم أمس 0 مغلق يوم أمس 0
75 2023-02-16 320 شاحنة 41 شاحنة 197 شاحنة 7 شاحنات 50 شاحنة 37 شاحنة 563 مسافر 650 مسافر
76 2023-02-14 329 شاحنة 18 شاحنة 188 شاحنة 8 شاحنات 15 شاحنة 13 شاحنة 560 مسافر 637 مسافر
77 2023-02-13 317 مسافر 45 مسافر لم يعمل يوم أمس 0 21 شاحنة لتشغيل محطة الكهرباء 5 شاحنات 516 مسافر 679 مسافر
78 2023-02-12 290 شاحنة 46 شاحنة 146 شاحنة 6 شاحنات 50 شاحنة 30 شاحنة 509 مسافر 638 مسافر
79 2023-02-11 مغلق يوم السبت 0 مغلق يوم السبت 0 مغلق يوم السبت 0 مغلق يوم السبت 0
80 2023-02-10 لا يعمل يوم الجمعة 0 لا يعمل يوم الجمعة 0 لا يعمل يوم الجمعة 0 لا يعمل يوم الجمعة 0
81 2023-02-09 246 شاحنة 45 شاحنة 230 شاحنة 7 شاحنات 30 شاحنة 24 شاحنة 538 مسافر 599 مسافر
82 2023-02-08 218 شاحنة 37 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 15 شاحنة لتشغيل محطة الكهرباء 0 538 مسافر 647 مسافر
83 2023-02-07 210 شاحنة 17 شاحنة 240 شاحنة 8 شاحنات 36 شاحنة 9 شاحنات 671 مسافر 1317 مسافر ومعتمر
84 2023-02-06 299 شاحنة 56 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة لتشغيل شركة الكهرباء 0 449 مسافر 619 مسافر
85 2023-02-05 317 شاحنة 53 شاحنة 240 شاحنة 8 شاحنات 37 شاحنة 33 شاحنة 575 مسافر 667 مسافر
86 2023-02-02 323 شاحنة 60 شاحنة 253 شاحنة 8 شاحنات 45 شاحنة 33 غاز 761 مسافر 626 مسافر
87 2023-02-01 271 شاجنة 58 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 15 شاجنة لتشغيل محطة الكهرباء 0 286 مسافر 657 مسافر
88 2023-01-31 306 شاحنات 16 شاحنة 256 شاحنة 7 شاحنات 22 شاحنة 8 شاحنات 679 مسافر 636 مسافر
89 2023-01-30 372 شاجنة 56 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة لمحطة توزيع الكهرباء 6 شاحنات 1068 مسافر 675 مسافر
90 2023-01-29 361 شاحنة 47 شاحنة 139 شاحنة 17 شاحنة 59 شاحنة 31 شاحنة 613 مسافر 636 مسافر
91 2023-01-28 يوم السبت مغلق 0 يوم السبت مغلق 0 يوم السبت مغلق 0 يوم السبت مغلق 0
92 2023-01-27 لم يعمل يوم الجمعة لم يعمل يوم الجمعة لم يعمل يوم الجمعة لم يعمل يوم الجمعة لم يعمل يوم الجمعة لم يعمل يوم الجمعة لم يعمل يوم الجمعة لم يعمل يوم الجمعة
93 2023-01-26 319 شاحنة 50 شاحنة 155 شاحنة 11 شاحنة 25 شاحنة 19 شاحنة لم يعمل يوم أمس بسبب إجازة بالجانب المصري 0
94 2023-01-25 289 شاحنة 49 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 20 شاحنة 6 شاحنات 1184 مسافر 748 مسافر
95 2023-01-24 308 شاحنة 18 شاحنة 167 شاحنة 6 شاحنات 58 شاحنة 27 شاحنة 870 مسافر 654 مسافر
96 2023-01-23 331 شاحنة 51 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 25 شاحنة 7 شاحنات 554 مسافر 602 مسافر
97 2023-01-18 351 شاحنة 45 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 14 شاحنة لتشغيل محطة الكهرباء 0 367 702
98 2023-01-17 242 شاحنة 13 شاحنة 257 شاحنات 7 شاحنات 10 شاحنات 11 شاحنة 367 مسافر 702 مسافر
99 2023-01-16 314 شاحنة 58 شاحنة لم يعمل يوم أمس 0 18 شاحنة لتشغيل شركة الكهرباء 0 742 مسافر 749 مسافر
100 2023-01-15 240 شاحنة 42 شاحنة 250 شاحنة 6 شاحنات 22 شاحنة 31 شاحنة 233 مسافر 755 مسافر
101 2023-01-11 321 شاحنة 44 شاحنة 243 شاحنة 8 شاحنة 19 شاحنات سولار 9 شاحنة بنزين 14 شاحنة سولار لتشغيل محطة الكهرباء 36 شاحنة غاز اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 868 مسافر متابعة إجراءات مغادرة 717 مسافر