وزارة المالـــــية دولـــــــــة فلـسطين
اليوم: الجمعة 12، أغسطس، 2022
  • الرئيسية
  • عن الوزارة
    • أهداف الوزارة
    • رسالة الوزارة
    • آليات العمل والوسائل
    • مهام واختصاصات الوزارة
    • الإدارات العامة
  • خدمات الوزارة الالكترونية
    • خدمات الجمهور
      • دليل الاجراءات
      • دليل الهاتف
      • أسعار العملات
      • أسئلة شائعة
      • نماذج إقرارات ضريبة الدخل
    • خدمات الموظفين
      • استعلام الرواتب
      • البريد الالكتروني للموظفين
      • شؤون الموظفين القياسي
      • الدورات التدريبية
      • لجنة المتابعات
      • لجنة المساعدات
      • نظام العهد الحكومية
      • نظام الادارة العامة للبترول
      • نظام متابعة العهد والمخزن
      • لجنة الموارد البشرية
      • نظام المراسلات الادارية
      • نظام الخدمات اللوجستية
    • خدمات الجهات الحكومية
      • نظام الشراء الالكتروني
      • استعلام عن موازنة المؤسسات الحكومية
      • هيئة المدن الصناعية
      • نظام إعداد الموازنة
  • القوانين والتشريعات
    • قوانين و انظمة
    • مجلس مهنة تدقيق الحسابات
  • الأخبار والاعلانات
    • أخبار الوزارة
    • اعلانات الوزارة
    • أرشيف الأخبار
    • التنويهات
    • اجتماعيات
    • الرواتب
    • المرئيات
    • الأخبار المميزة
    • أخبار المعابر
    • العطاءات والمناقصات
    • استفسارات وشكاوى
    • تسجيل الدخول
    • تفصيل الراتب
التنويهات
  •  بيان صادر عن وزارة المالية بخصوص صرف دفعة شهر مايو/2019
  • استمرار تقديم طلبات تسديد رسوم جامعة غزة من المستحقات
  • البدء في تقديم طلبات تسديد الرسوم الدراسية من المستحقات لطلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوم السبت 29/9/2018
  • آلية تقديم طلب التسديد من المستحقات لطلاب الجامعة الإسلامية
  • توضيح للرأي العام صادر عن وزارة المالية

أسعار العملات

طباعة البريد الإلكتروني
المجموعة: الخدمات الالكترونية عام
05 أيار 2014
الزيارات: 355628


  • السابق
أرشيف العملات
التاريخ دولار
دولار
دينار
دينار
يورو
يورو
دينار/دولار
دينار/دولار
يورو/دولار
يورو/دولار
جنيه
جنيه مصري
جنيه/دولار
دولار/جنيه مصري
دولار/جنيه استرليني
دولار/جنيه استرليني
البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء
2022-08-11 13:41:20 3.3 3.29 4.66 4.65 3.48 3.42 0.709 0.707 1.03 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-08-10 12:33:30 3.34 3.33 4.71 4.7 3.56 3.51 0.71 0.708 1.02 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-08-09 10:07:09 3.345 3.335 4.71 4.7 3.54 3.49 0.712 0.71 1.02 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-08-08 11:45:02 3.36 3.35 4.74 4.73 3.54 3.5 0.712 0.71 1.02 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-08-04 10:15:37 3.37 3.36 4.75 4.74 3.55 3.5 0.712 0.71 1.03 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-08-03 10:43:06 3.395 3.385 4.775 4.765 3.54 3.49 0.712 0.71 1.03 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-08-02 11:03:14 3.4 3.39 4.79 4.77 3.53 3.49 0.711 0.709 1.03 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-08-01 14:04:20 3.41 3.4 4.8 4.79 3.52 3.48 0.711 0.709 1.03 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-31 14:07:00 3.415 3.405 4.85 4.795 3.52 3.49 0.711 0.709 1.03 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-28 10:24:19 3.44 3.43 4.84 4.83 3.52 3.49 0.711 0.709 1.03 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-27 13:43:59 3.46 3.45 4.87 4.86 3.53 3.49 0.711 0.709 1.02 1 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-26 10:47:23 3.46 3.45 4.875 4.865 3.52 3.47 0.711 0.709 1.03 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-24 14:27:37 3.46 3.45 4.875 4.865 3.52 3.49 0.711 0.709 1.03 1.01 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-20 12:16:53 3.45 3.44 4.86 4.84 3.52 3.5 0.712 0.711 1.01 1 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-19 10:48:23 3.46 3.45 4.87 4.85 3.49 3.47 0.712 0.711 1.01 1 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-18 11:37:56 3.47 3.46 4.88 4.86 3.49 3.47 0.712 0.711 1.01 1 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-14 14:06:20 3.48 3.47 4.89 4.88 3.49 3.47 0.7125 0.7115 1.01 1 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-13 11:35:15 3.48 3.47 4.88 4.87 3.49 3.47 0.713 0.712 1.01 1 0.21 0.2 17.5 16.5 0 0
2022-07-06 10:27:00 3.48 3.47 4.88 4.87 3.6 3.55 0.713 0.712 1.04 1.02 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-07-05 14:09:11 3.49 3.48 4.89 4.88 3.6 3.58 0.714 0.712 1.06 1.04 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-07-04 11:24:06 3.49 3.48 4.89 4.88 3.6 3.58 0.714 0.712 1.06 1.04 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-06-29 14:13:55 3.44 3.43 4.84 4.82 3.6 3.56 0.712 0.71 1.06 1.04 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-06-28 11:50:15 3.42 3.41 4.81 4.79 3.6 3.56 0.712 0.711 1.06 1.04 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-06-27 14:06:03 3.41 3.4 4.8 4.78 3.56 3.54 0.712 0.711 1.05 1.04 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-06-26 11:40:33 3.42 3.41 4.81 4.8 3.56 3.54 0.713 0.711 1.05 1.04 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-06-23 12:59:28 3.45 3.44 4.85 4.83 3.56 3.54 0.713 0.711 1.05 1.04 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-06-22 13:21:29 3.45 3.44 4.85 4.83 3.56 3.54 0.713 0.711 1.05 1.04 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-06-21 12:31:31 3.44 3.43 4.83 4.81 3.56 3.54 0.713 0.711 1.05 1.03 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-06-19 11:47:47 3.45 3.44 4.84 4.82 3.56 3.54 0.714 0.712 1.05 1.03 0.21 0.2 17 16 0 0
2022-06-16 10:18:16 3.43 3.42 4.82 4.8 3.56 3.54 0.714 0.712 1.05 1.03 0.21 0.2 17 16 0 0
1 التالية الأخيرة

 

روابط هامة
ديوان الموظفين العام

وزارة التعليم

وزارة الاقتصاد الوطني

وزارة الداخلية
تواصـــــل معنـــا
غزة - تل الهوا - جنوب محطة فارس للبترول
- مقابل جمعية الرحمة الكويتية
هاتف: (+970) 8 2832750 بريد الكتروني:mof@mof.ps
جميع الحقوق محفوظة © 2022 وزارة المالية